CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830Газифицирането в Община Севлиево се извършва от акционерно дружество „Севлиево газ”, в което общината е акционер с 51% участие. Обществено- административният и промишленият сектор в града е 100 % газифициран. Уличната мрежа е на 100 % осигурена със съответните газопроводи.
"Севлиево газ" ЕООД
5400 Севлиево
ул.П.Р.Славейков №1
телефон: 0675/ 73512 ;73 064
Цени за включване:
Заявени параметри | Брой домакинства* | Битови потребители* | Обществено- административни и търговски* | Промишлени потребители* |
Qmax<12 н. m3/h Pизх.max=0.1бар | 1 | 650.00 евро | 900.00 евро | - |
от 2 до 6 | 735.00 евро | |||
Qmax<40 н. m3/h Pизх.max=0.1бар | от 7 до 21 | 830.00 евро | 995.00 евро | - |
Qmax<100 н. m3/h Pизх.max=0.1бар | от 22 до 65 | 1155.00 евро | 1320.00 евро | - |
Qmax<200 н.m3/h Pизх.max=0.1бар | - | - | 2495.00 евро | 3770.00 евро |
Qmax<600 н.m3/h Pизх.max=0.3бар | - | - | - | 6040.00 евро |
Qmax<900н.m3/h Pизх.max=0.4бар | - | - | - | 7435.00 евро |
Qmax<1300 н.m3/h Pизх.max=0.4бар | - | - | - | 9425.00 евро |
*Цените са с включен ДДС
|
||||||||
| Газификация | 07 Юли 2006 | 6.82 kb | ![]() |
|
|
|
||||