CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830| Област/Община | Под трудоспособна възраст | В трудоспособна възраст | Над трудоспособна възраст |
| 2003 година | |||
| Област Пловдив | 107 279 | 435 804 | 167 875 |
| Община Пловдив | 50 510 | 225 554 | 64 256 |
| 2004 година | |||
| Област Пловдив | 104 417 | 440 567 | 164 877 |
| Община Пловдив | 49 488 | 228 692 | 63 284 |
| 2005 година | |||
| Област Пловдив | 101 627 | 444 542 | 161 401 |
| Община Пловдив | 48 502 | 231 298 | 62 073 |
По данни на: Териториално статистическо бюро – Пловдив
|
||||||||
| възрастови характеристики | 23 Януари 2007 | 3.74 kb | ![]() |
|
|
|
||||