CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830Население
В град Пловдив е концентрирано почти половината от населението в областта. По този показател Пловдив е вторият по големина град в България след столицата София. Характерно за населението в Пловдив е неговото етническо разнообразие. В града живеят българи, турци, роми и евреи.
Плътност на населението | |
Територия | Брой население |
Република България | 75 души/кв. км |
Община София | 908 души/ кв. км |
Община Пловдив | 3346 души/ кв. км |
Област/Община | Под трудоспособна | В трудоспособна | Над трудоспособна |
1998 година | |||
Област Пловдив | 123 469 | 421 109 | 180 061 |
Община Пловдив | 57 607 | 216 218 | 68 759 |
2001 година | |||
Област Пловдив | 113 794 | 426 548 | 174 436 |
Община Пловдив | 53 330 | 219 964 | 66 828 |
2003 година | |||
Област Пловдив | 107 279 | 435 804 | 167 875 |
Община Пловдив | 50 510 | 225 554 | 64 256 |
2005 година | |||
Област Пловдив | 101 627 | 444 542 | 161 401 |
Община Пловдив | 48 502 | 231 298 | 62 073 |
Източник: Национален статистически институт, Пловдив
|
||||||||
| Население | 21 Юли 2006 | 6.3 kb | ![]() |
|
|
|
||||