CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830
| Вид данък | Данъчен субект | Данъчна основа | Данъчна ставка | Разпределение на постъпленията | |
| Републи-кански бюджет | Местен бюджет | ||||
| Данък върху недвижимите имоти | Собственици/ползватели на недвижими имоти | Отчетна стойност на недвижимия имот | 1,5 ‰ | - | 100% |
| Данък върху превозните средства | Собственици/ползватели на моторни превозни средства | В зависимост от вида и мощността на превозното средство | - | 100% | |
| Данък върху добавената стойност /ДДС/ | Регистрирани лица по Закона за ДДС с оборот над 50 000 лв. | Добавената стойност | 20% | 100% | - |
| Данък върху доходите на физическите лица | Всички работещи по трудово/служебно правоотношение или лица със свободни професии | Получени от лицето възнаграждения и доходи | Виж таблица 1 | 50% | 50% |
| Данък върху печалбата | Предприятия – финансови, нефинансови, бюджетни | Преобразуван финансов резултат | 10% | 50% | 50% |
Таблица 1
| Годишна таблица 2007 г. | ||
| Данъчна основа | Данък | |
| от | до | |
| 0,00 лв. | 2400,00 лв. | необлагаеми |
| 2400,01 лв. | 3000,00 лв. | 20 на сто за горницата над 2400 лв. |
| 3000,01 лв. | 7200,00 лв. | 120 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв. |
| над 7200,00 лв. | 1044 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв. | |
|
||||||||
| данъци | 23 Януари 2007 | 5.44 kb | ![]() |
|
|
|
||||