CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830Образование
Начално, основно, средно, висше, частно
Сграден фонд
Училище | Вид | Гр./с. | Година на построяване | Собственост |
III ОУ - Монтана | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1970 год. | собствена |
III ОУ - Монтана | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1986 год. | собствена |
VI - то ОУ гр. МОНТАНА | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 0 год. | собствена |
VI - то ОУ гр. МОНТАНА | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 0 год. | собствена |
VI - то ОУ гр. МОНТАНА | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 1893 год. | собствена |
VI - то ОУ гр. МОНТАНА | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 1940 год. | собствена |
VII - мо СОУ МОНТАНА | СОУ (І -ХІІ клас) | МОНТАНА | 1985 год. | собствена |
Второ СОУ | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1959 год. | собствена |
Второ СОУ | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1959 год. | собствена |
ГПЧЕ " Петър Богдан" | профилирана гимназия | Монтана | 1958 год. | собствена |
ГПЧЕ " Петър Богдан" | профилирана гимназия | Монтана | 1969 год. | собствена |
ГПЧЕ " Петър Богдан" | профилирана гимназия | Монтана | 1970 год. | собствена |
ДОВДЛРГ" Горски кът" | ДОВДЛРГ ( І - ХІІІ клас) | Монтана | 1970 год. | собствена |
ДОВДЛРГ" Горски кът" | ДОВДЛРГ ( І - ХІІІ клас) | Монтана | 1974 год. | собствена |
ДОВДЛРГ" Горски кът" | ДОВДЛРГ ( І - ХІІІ клас) | Монтана | 1976 год. | собствена |
ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1965 год. | собствена |
ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1965 год. | собствена |
ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1965 год. | собствена |
ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1965 год. | собствена |
ІХ СОУ " Иван Пейчев" | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1972 год. | собствена |
ІХ СОУ " Иван Пейчев" | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1972 год. | собствена |
ОДК | обслужващо звено | МОНТАНА | 0 год. | собствена |
ОДК | обслужващо звено | МОНТАНА | 0 год. | собствена |
ОДК | обслужващо звено | МОНТАНА | 1959 год. | собствена |
ОСМО СОУ | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 0 год. | собствена |
ОСМО СОУ | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 0 год. | собствена |
ОУ " Св. Кирил и Методи" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 0 год. | собствена |
ОУ " Св. Кирил и Методи" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 0 год. | собствена |
ОУ " Св. Кирил и Методи" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 0 год. | собствена |
ОУ " Св. Кирил и Методи" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1851 год. | собствена |
ОУ " Св.св.Кирил и Методий | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1931 год. | собствена |
ОУ " Св.св.Кирил и Методий | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1950 год. | собствена |
ОУ " Христо Ботев" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1934 год. | собствена |
ОУ " Христо Ботев" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1936 год. | собствена |
ОУ 'Хр. Ботев' | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1960 год. | собствена |
ОУ 'Хр. Ботев' | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1970 год. | собствена |
ОУ - КОШАРНИК | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 1972 год. | собствена |
ОУ" Васил Левски" | основно (І - VІІІ клас) | Монтана | 1885 год. | собствена |
П М Г | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1958 год. | собствена |
П М Г | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1969 год. | собствена |
П М Г | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1970 год. | собствена |
Пето СОУ | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 0 год. | собствена |
Пето СОУ | СОУ (І -ХІІ клас) | Монтана | 1971 год. | собствена |
ПЪРВО ОУ | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 1893 год. | собствена |
ПЪРВО ОУ | основно (І - VІІІ клас) | МОНТАНА | 1940 год. | собствена |
ТЕТ" Христо Ботев" | техникум | Монтана | 1968 год. | собствена |
ТЕТ" Христо Ботев" | техникум | Монтана | 1968 год. | собствена |
ТЕТ" Христо Ботев" | техникум | Монтана | 1976 год. | собствена |
ТЕТ" Христо Ботев" | техникум | Монтана | 1976 год. | собствена |
ТЕТ" Христо Ботев" | техникум | Монтана | 1978 год. | собствена |
ТЕТ" Христо Ботев" | техникум | Монтана | 1988 год. | собствена |
Техникум по строителство | професионално | Монтана | 1960 год. | собствена |
Техникум по строителство | професионално | Монтана | 1960 год. | собствена |
ТИ | техникум | Монтана | 1962 год. | собствена |
ТИ | техникум | Монтана | 1962 год. | собствена |
ТИ | техникум | Монтана | 1962 год. | собствена |
ТИ | техникум | Монтана | 1962 год. | собствена |
ТИ | техникум | Монтана | 1962 год. | собствена |
ТИ | техникум | Монтана | 1962 год. | собствена |
ТЛП | техникум | Монтана | 1961 год. | собствена |
ТМТТ | професионално | Монтана | 1940 год. | собствена |
ТМТТ | професионално | Монтана | 1946 год. | собствена |
ТМТТ | професионално | Монтана | 1946 год. | собствена |
ТМТТ | професионално | Монтана | 1983 год. | собствена |
Преподавателски състав
Брой | | | Име | Брой персонал - общо | Брой педагогически персонал |
1 | Монтана | МОНТАНА | ОУ - КОШАРНИК | 12 | 8 |
2 | Монтана | МОНТАНА | П М Г | 63 | 51 |
3 | Монтана | МОНТАНА | ГПЧЕ " Петър Богдан" | 79,5 | 59,5 |
4 | МОНТАНА | МОНТАНА | ПЪРВО ОУ | 41,5 | 31,5 |
5 | Монтана | МОНТАНА | Второ СОУ | 69 | 53,5 |
6 | Монтана | МОНТАНА | III ОУ - Монтана | 60 | 48 |
7 | Монтана | МОНТАНА | ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ" | 54,5 | 42 |
8 | Монтана | МОНТАНА | Пето СОУ | 57 | 44 |
9 | МОНТАНА | МОНТАНА | VI - то ОУ гр. МОНТАНА | 47,5 | 36,5 |
10 | МОНТАНА | МОНТАНА | VII - мо СОУ МОНТАНА | 63,5 | 49,5 |
11 | Монтана | МОНТАНА | ОСМО СОУ | 60,5 | 46 |
12 | Монтана | МОНТАНА | ІХ СОУ " Иван Пейчев" | 51,5 | 41 |
13 | Монтана | с.Смоляновци | ОУ" Васил Левски" | 17 | 12 |
14 | Монтана | с.Габровница | ОУ " Св.св.Кирил и Методий | 18 | 13,5 |
15 | Монтана | с. Д-р Йосифово | ОУ " Христо Ботев" | 11 | 9 |
16 | Монтана | с. Стубел | ОУ 'Хр. Ботев' | 8 | 6,5 |
17 | Монтана | с. Студено буче | ОУ " Св. Кирил и Методи" | 13 | 10,5 |
18 | Монтана | МОНТАНА | ТМТТ | 82 | 56 |
19 | Монтана | МОНТАНА | ТИ | 71 | 52 |
20 | Монтана | МОНТАНА | Техникум по строителство | 55 | 37 |
21 | Монтана | МОНТАНА | ТЛП | 43,5 | 29,5 |
41 | Монтана | МОНТАНА | ТЕТ" Христо Ботев" | 63 | 43 |
22 | МОНТАНА | МОНТАНА | ОДК | 16 | 14 |
23 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 1 | 17 | 9,5 |
24 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ N 2 " НЕЗАБРАВКА " | 17 | 9 |
25 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ N 3 " БУРАТИНО " | 19 | 11,5 |
26 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 4 | 21,5 | 11,5 |
27 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 5 | 26 | 14 |
28 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 6 " Слънце" | 29,5 | 15,5 |
29 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ N 7 " ПРИКАЗЕН СВЯТ " | 26 | 13,5 |
30 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ N 8 " ПРОЛЕТ " | 8 | 4,5 |
31 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 9 " ЗОРА " | 18 | 9,5 |
32 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 10 | 19 | 11,5 |
33 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 11 | 21,5 | 11,5 |
34 | Монтана | МОНТАНА | ЦДГ 12 " ЗДАРВЕЦ " | 24,5 | 13,5 |
35 | Монтана | с. Благово | ЦДГ | 3 | 2 |
36 | Монтана | с.Д-р Йосифово | ЦДГ | 4 | 3 |
37 | Монтана | с. Белотинци | ЦДГ " Синчец" | 3 | 2 |
38 | Монтана | с. Д.Велотинци | ЦДГ | 3 | 2 |
39 | Монтана | с. Смоляновци | ЦДГ " Здравец" | 3,5 | 2 |
40 | Монтана | с. Стубел | ЦДГ " Вълшебство" | 3 | 2 |
Прием
по ред | Община | Населено място | Училище (по чл.26 от ЗНП) | ОБЩО: |
| | | | |
1 | МОНТАНА | кв. Кошарник | Основно у-ще " Г. Бенковски" | 83 |
2 | МОНТАНА | Монтана | I-во ОУ " Св.св.Кирил и Методий" | 461 |
3 | МОНТАНА | Монтана | III-то ОУ " Д-р П. Берон" | 634 |
4 | МОНТАНА | Монтана | IV-то ОУ " Ив. Вазов" | 629 |
5 | МОНТАНА | Монтана | VI-то ОУ " Л. Каравелов" | 537 |
6 | МОНТАНА | Габровница | ОУ " Св.св. Кирил и Методий" | 169 |
7 | МОНТАНА | Д-р Йосифово | ОУ " Христо Ботев" | 81 |
8 | МОНТАНА | с. Стубел | ОУ " Хр. Ботев" | 47 |
9 | МОНТАНА | с.Студено буче | ОУ " Св.св. Кирил и Методий" | 104 |
10 | МОНТАНА | с. Смоляновци | ОУ " В. Левски" | 108 |
11 | МОНТАНА | Монтана | Природо-матем. гимназия " Св. Кл.Охридски" | 605 |
12 | МОНТАНА | Монтана | Гимназия с преп.на чужди езици " П. Богдан" | 597 |
13 | МОНТАНА | Монтана | II-ро СОУ " Н. Й. Вапцаров" | 692 |
14 | МОНТАНА | Монтана | V-то СОУ " Хр. Ботев" | 658 |
15 | МОНТАНА | Монтана | VII-мо СОУ " Ас. Златаров" | 618 |
16 | МОНТАНА | Монтана | VIII-мо СОУ " Отец Паисий" | 568 |
17 | МОНТАНА | Монтана | IX СОУ " Ив. Пейчев" | 449 |
18 | МОНТАНА | Монтана | ТМТТ " Ю. Гагарин" | 497 |
19 | МОНТАНА | Монтана | ТИ " В. Левски" | 582 |
20 | МОНТАНА | Монтана | ТЕТ " Хр. Ботев" | 474 |
21 | МОНТАНА | Монтана | Техникум по строителство | 432 |
22 | МОНТАНА | Монтана | Техникум по лека промишленост | 296 |
Всичко за общината | | 9321 | ||
|
||||||||
| Образование | 30 Март 2004 | 466.99 kb | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||||