CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830| Работна сила в Община Монтана по образование е следната: | ||||||
Работна сила | ||||||
|   | ||||||
Община Монтана | Ниво на бразование | Общо | Заети | Безработни | ||
Общо | 31348 | 27 022 | 4 326 | |||
Висше - магистър, бакалавър, доктор | 4344 | 3958 | 386 | |||
Висше - специалист | 1012 | 910 | 102 | |||
Средно специално | 4118 | 3613 | 505 | |||
Средно професионално-техническо | 4205 | 3675 | 530 | |||
Средно гимназиално | 3450 | 2572 | 878 | |||
Основно | 9052 | 7867 | 1185 | |||
Начално и по-ниско | 5167 | 4427 | 740 | |||
Източник: статистическо бюро Монтана 2004 | ||||||
                                  Разпределение на работната сила с висше образование по специалности:
|
||||||||
| Работната сила по образование | 21 Юни 2005 | 11.6 kb | ![]() |
|
|
|
||||