CHF 0.000000
GBP 0.000000
USD 0.000000
EUR 1.955830Летище Горна Оряховица от 1995 г. е петото международно летище в страната, което приема и изпраща всички видове и типове самолети. Използва се за чартърни, товарни и пътнически полети, за внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция от и за България, Европа, Азия, Близкия изток и Африка. Товарна и пътническа дейност се извършват по всяко време на денонощието. Центърът за управление на въздушните полети ръководи движението на самолетите над цяла Северна България.
Информация за " Летище Горна Оряховица" ЕАД
| КТЛ, Координати и разположение | 43˚ 09,1`N, 025˚ 42,7`E, RWY centre |
| Разстояние от града | 4 км NE |
| Превишения/температура | 87 м /11° С |
| Магнитно отклонение | 3° Е |
| Дължина на пистата | 2500 м. |
| Широчина на пистата | 45 м. |
| Настилка | асфалтобетон, носеща способност PCN 38/R/C/X/T/ |
| Гориво | JET A1 AVGAS100LL |
| Заход по уреди | VOR, DME NDB |
| Средства за товарене и разтоварване | Да |
| Средства за размразяване | Да |
| Капацитет на зареждане | 20 тона 500 тона |
| Противопожарна категория | 4 |
| Съоръжения за почистване | Да |
| Приоритет при почистване | RWY, TWY, Apron |
| Пътеки за регулиране | №1, 20 м BITUMEN CONC. PCN38/R/C/X/T |
| Контролни площадки | Altimeter: Apron, ELEV 86 м |
| Най-близки търговски летища | Летище Варна, Летище София, Летище Букурещ |
| Авиокомпании ползващи летището | Вега Еърлайнс, Еър Скорпио, Скорпион Еър, Еър Макс, Авиоотряд 28, Брайт Авиейшън Сървисис, Хели Ер, Хемус Ер, Бос Еър Груп, Виаджо Ер, Еър Нове, Ер Конкорд, Ер София, Ер Бан, Авиостарт, Бългериън Еър Чартър, Volare. |
Източник" Летище - Горна Оряховица" ЕАД
Контакти:
5100, гр. Горна Оряховица
тел./факс: +359 618 60410
e-mail: goryahovitsaairport@abv.bg
web site: www.gornaoryahovitsa-airport.bg
|
||||||||
| Достъп до летища | 25 Юни 2007 | 9.05 kb | ![]() |
|
|
|
||||